SHOSHANI, Yali
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合45.165
個人総合順位53
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.400 | 8.466 | - | - | 11.866 | #81 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #26 |
| 平均台平均台 | 4.200 | 5.566 | - | - | 9.766 | #97 |
| ゆかゆか | 5.000 | 6.900 | - | −0.2 | 11.700 | #50 |
| 個人総合 | 45.165 | #53 | ||||
