SHARAF, Zeina
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合48.799
個人総合順位52
団体順位22
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.566 | - | - | 12.766 | #59 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #60 |
| 平均台平均台 | 5.500 | 6.533 | - | - | 12.033 | #33 |
| ゆかゆか | 4.400 | 7.600 | - | - | 12.000 | #76 |
| 個人総合 | 48.799 | #52 | ||||
