KOVACS, Zsofia
Olympic Games Tokyo 2020
個人総合54.732
個人総合順位16
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.500 | #16 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 14.433 | #11 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.133 | #26 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.666 | #45 |
| 個人総合 | 54.732 | #16 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.500 | #9 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 14.233 | #8 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 12.100 | #19 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.600 | #22 |
| 個人総合 | 53.433 | #14 | ||||
