DAVIDSSON Agust Ingi
個人総合75.898
個人総合順位48
団体順位-
予選
グループ 3 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.800 | 8.666 | - | - | 13.466 | #15 |
| あん馬あん馬 | 3.300 | 8.500 | - | - | 11.800 | #83 |
| つり輪つり輪 | 4.700 | 8.133 | - | - | 12.833 | #29 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #66 |
| 平行棒平行棒 | 4.700 | 8.400 | - | - | 13.100 | #50 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.300 | 7.233 | - | - | 11.533 | #88 |
| 個人総合 | 75.898 | #48 | ||||

