FAVERUS Elijah
個人総合79.466
個人総合順位18
団体順位7
予選
グループ 3 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 8.166 | - | −0.1 | 12.766 | #49 |
| あん馬あん馬 | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #14 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #12 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #46 |
| 平行棒平行棒 | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #61 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #31 |
| 個人総合 | 79.466 | #18 | ||||

