ANGONAS Georgios
個人総合72.966
個人総合順位82
団体順位24
予選
グループ 2 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 3.800 | 8.100 | - | −0.3 | 11.600 | #87 |
| あん馬あん馬 | 3.600 | 8.233 | - | - | 11.833 | #81 |
| つり輪つり輪 | 3.500 | 8.500 | - | - | 12.000 | #66 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.033 | - | −0.3 | 13.133 | #68 |
| 平行棒平行棒 | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #67 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.700 | 7.100 | - | - | 11.800 | #82 |
| 個人総合 | 72.966 | #82 | ||||

