VETTER Gino
個人総合74.764
個人総合順位64
団体順位-
予選
グループ 4 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.300 | 7.733 | - | −0.1 | 12.933 | #40 |
| あん馬あん馬 | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #37 |
| つり輪つり輪 | 4.100 | 8.166 | - | - | 12.266 | #51 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 7.866 | - | −0.3 | 12.366 | #95 |
| 平行棒平行棒 | 4.500 | 8.366 | - | - | 12.866 | #58 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.500 | 7.000 | - | - | 11.500 | #90 |
| 個人総合 | 74.764 | #64 | ||||

