CHEN, Hoi Yuen Joanne
個人総合46.699
個人総合順位93
団体順位-
予選
グループ 3 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | #45 |
| 1本目 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | |
| 2本目 | 4.000 | 8.766 | - | - | 12.766 | |
| 段違い段違い平行棒 | 2.900 | 7.600 | - | - | 10.500 | #103 |
| 平均台平均台 | 4.200 | 7.233 | - | −0.1 | 11.333 | #94 |
| ゆかゆか | 5.100 | 6.866 | - | −0.2 | 11.766 | #67 |
| 個人総合 | 46.699 | #93 | ||||

