NUNEZ Isaac
個人総合73.331
個人総合順位77
団体順位-
予選
グループ 1 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 7.933 | - | −0.3 | 12.533 | #56 |
| あん馬あん馬 | 3.100 | 6.900 | - | - | 10.000 | #99 |
| つり輪つり輪 | 3.700 | 8.466 | - | - | 12.166 | #59 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.833 | - | −0.3 | 12.933 | #78 |
| 平行棒平行棒 | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #35 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.900 | 7.266 | - | - | 12.166 | #68 |
| 個人総合 | 73.331 | #77 | ||||

