ZULFA, Luqman Al Hafiz
個人総合63.098
個人総合順位101
団体順位-
予選
グループ 4 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 7.666 | - | −0.3 | 12.066 | #76 |
| あん馬あん馬 | 2.200 | 5.800 | - | −3.0 | 5.000 | #106 |
| つり輪つり輪 | 2.700 | 8.500 | 0.1 | - | 11.300 | #90 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #82 |
| 平行棒平行棒 | 4.000 | 8.133 | - | −0.3 | 11.833 | #88 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.400 | 6.833 | 0.1 | −0.3 | 10.033 | #103 |
| 個人総合 | 63.098 | #101 | ||||

