AHMED Mostafa
個人総合73.398
個人総合順位75
団体順位23
予選
グループ 3 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #65 |
| あん馬あん馬 | 4.700 | 6.766 | - | - | 11.466 | #88 |
| つり輪つり輪 | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #44 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 7.833 | - | - | 12.633 | #88 |
| 平行棒平行棒 | 4.600 | 8.300 | 0.1 | - | 13.000 | #51 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.400 | 7.166 | - | - | 11.566 | #86 |
| 個人総合 | 73.398 | #75 | ||||

