ZAKUTNEY Samuel
個人総合78.764
個人総合順位25
団体順位13
予選
グループ 1 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #24 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 7.666 | - | - | 12.666 | #43 |
| つり輪つり輪 | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #47 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #74 |
| 平行棒平行棒 | 5.300 | 8.600 | 0.1 | - | 14.000 | #23 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #27 |
| 個人総合 | 78.764 | #25 | ||||

