WISKUS Shane
個人総合78.099
個人総合順位30
団体順位5
予選
グループ 4 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 6.600 | 0.1 | - | 11.800 | #85 |
| あん馬あん馬 | 4.700 | 7.300 | - | - | 12.000 | #72 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #63 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.333 | 0.1 | - | 14.233 | #6 |
| 平行棒平行棒 | 5.400 | 8.966 | 0.1 | - | 14.466 | #8 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.500 | 8.000 | - | - | 13.500 | #20 |
| 個人総合 | 78.099 | #30 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つり輪つり輪 | 4.800 | 8.033 | - | - | 12.833 | #22 |

