KAWAKAMI, Shohei
個人総合83.699
個人総合順位4
団体順位1
予選
グループ 4 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.633 | 0.1 | −0.3 | 13.333 | #24 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #27 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.366 | 0.1 | - | 13.466 | #9 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| 1本目 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| 2本目 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 8.900 | 0.1 | - | 14.800 | #3 |
| 鉄棒鉄棒 | 6.300 | 8.300 | - | - | 14.600 | #1 |
| 個人総合 | 83.699 | #4 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #15 |
個人総合決勝
結果なし種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.200 | 8.283 | - | −0.3 | 13.333 | #8 |
| 1本目 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | |
| 2本目 | 5.200 | 8.566 | - | −0.3 | 13.466 | |
| 鉄棒鉄棒 | 5.900 | 8.600 | 0.1 | - | 14.600 | #4 |

