GUIMARAES Vitaliy
個人総合76.565
個人総合順位44
団体順位19
予選
グループ 1 · 10月17日(土)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 6.366 | - | - | 11.366 | #91 |
| あん馬あん馬 | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #23 |
| つり輪つり輪 | 3.700 | 8.433 | - | - | 12.133 | #62 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.233 | - | - | 13.633 | #41 |
| 平行棒平行棒 | 4.300 | 8.733 | 0.1 | - | 13.133 | #48 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #42 |
| 個人総合 | 76.565 | #44 | ||||

