Stuttgart, GER
다른 대회2019년 3월 16일~17일. 최종 결과: Longines Timing.
남자 · 개인종합 결승 · 개인종합
| 선수 · 9 | 마루 | 안마 | 링 | 도마 | 평행봉 | 철봉 | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALALOYAN Artur | 1 | 6.300 | 8.066 | 14.366 | 3 | 5.600 | 8.466 | 14.066 | 1 | 5.900 | 8.600 | 14.500 | 2 | 6.000 | 8.866 | -0.1 | 14.766 | 1 | 6.400 | 8.666 | 15.066 | 9 | 5.200 | 6.533 | 11.733 | 35.400 | 49.197 | -0.1 | 84.497 | – | |||||||||||||
| 2 | SUN Wei | 9 | 5.200 | 7.066 | 12.266 | 1 | 6.100 | 8.300 | 14.400 | 9 | 5.300 | 7.666 | 12.966 | 1 | 5.600 | 9.400 | 15.000 | 4 | 5.800 | 8.700 | 14.500 | 2 | 6.000 | 8.333 | 14.333 | 34.000 | 49.465 | 83.465 | -1.032 | |||||||||||||||
| 3 | PAKHNIUK Petro | 8 | 5.600 | 7.533 | 13.133 | 2 | 6.200 | 8.133 | 14.333 | 6 | 5.100 | 8.100 | 13.200 | 6 | 5.200 | 9.066 | 14.266 | 2 | 6.200 | 8.633 | 14.833 | 6 | 5.200 | 8.366 | 13.566 | 33.500 | 49.831 | 83.331 | -1.166 | |||||||||||||||
| 4 | NGUYEN Marcel | 5 | 5.700 | 8.133 | -0.4 | 13.433 | 8 | 5.000 | 8.066 | 13.066 | 2 | 5.800 | 8.600 | 14.400 | 9 | 5.200 | 8.833 | -0.1 | 13.933 | 3 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | 7 | 5.700 | 7.666 | 13.366 | 33.600 | 49.764 | -0.5 | 82.864 | -1.633 | ||||||||||||
| 5 | MODI Akash | 5 | 5.800 | 7.633 | 13.433 | 5 | 5.800 | 7.666 | 13.466 | 3 | 5.600 | 8.366 | 13.966 | 7 | 5.200 | 9.000 | -0.1 | 14.100 | 7 | 6.100 | 7.133 | 13.233 | 4 | 6.100 | 7.800 | 13.900 | 34.600 | 47.598 | -0.1 | 82.098 | -2.399 | |||||||||||||
| 6 | DEURLOO Bart | 4 | 5.500 | 8.100 | 13.600 | 4 | 5.700 | 8.133 | 13.833 | 5 | 5.300 | 8.466 | 13.766 | 4 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | 8 | 4.900 | 7.300 | 12.200 | 3 | 6.400 | 7.800 | 14.200 | 33.000 | 48.999 | 81.999 | -2.498 | |||||||||||||||
| 7 | MIWA Teppei | 3 | 5.800 | 8.000 | 13.800 | 9 | 4.800 | 7.366 | 12.166 | 7 | 5.600 | 7.466 | 13.066 | 3 | 5.600 | 9.133 | 14.733 | 6 | 6.300 | 7.133 | 13.433 | 1 | 6.200 | 8.266 | 14.466 | 34.300 | 47.364 | 81.664 | -2.833 | |||||||||||||||
| 8 | YUSOF Eddy | 7 | 5.600 | 7.766 | 13.366 | 7 | 5.400 | 7.966 | 13.366 | 4 | 5.500 | 8.300 | 13.800 | 5 | 5.600 | 8.766 | 14.366 | 9 | 5.400 | 6.666 | 12.066 | 5 | 5.500 | 8.233 | 13.733 | 33.000 | 47.697 | 80.697 | -3.800 | |||||||||||||||
| 9 | BAINES Frank | 2 | 5.700 | 8.466 | 14.166 | 6 | 5.500 | 7.933 | 13.433 | 8 | 4.400 | 8.633 | 13.033 | 8 | 4.800 | 9.233 | 14.033 | 5 | 5.800 | 8.000 | 13.800 | 8 | 4.600 | 7.566 | 12.166 | 30.800 | 49.831 | 80.631 | -3.866 | |||||||||||||||
개인종합
9명경기별 결과
점수 계산 방법
D 점수는 연기의 난도입니다. E 점수는 실시로, 10.000에서 감점해 계산합니다. 보너스(B)는 특별 요구 사항에 대해 점수를 더합니다. 중립 감점(ND)은 선 밖으로 한 발 나가는 등의 실수에 대해 점수를 뺍니다. 최종 점수는 D 더하기 E 더하기 보너스 빼기 중립 감점입니다.
FIG EnBW DTB-Pokal All-Around World Cup 2019 소개
FIG EnBW DTB-Pokal All-Around World Cup 2019(2019년 3월 16일~17일). 이 페이지는 Longines Timing이 발표한 최종 결과를 그대로 보관합니다. 모든 표에 D 점수, E 점수, 보너스, 중립 감점이 표시됩니다.
공식 결과: Longines Timing · FIG
Gym Art는 공식 출처가 아닙니다.
결과 제공: Gym Art