ENSER, Aaron
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합74.298
개인종합 순위42
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.900 | 8.266 | - | - | 13.166 | #12 |
| 안마안마 | 3.800 | 6.833 | - | - | 10.633 | #82 |
| 링링 | 4.100 | 8.633 | - | - | 12.733 | #40 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | #32 |
| 1차 시기 | 4.800 | 8.800 | - | −0.1 | 13.500 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | |
| 평행봉평행봉 | 4.400 | 8.033 | - | - | 12.433 | #57 |
| 철봉철봉 | 3.900 | 7.933 | - | - | 11.833 | #60 |
| 개인종합 | 74.298 | #42 | ||||
