STEELE Adam
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합73.231
개인종합 순위78
단체 순위-
예선
조 1 · 10월 17일 (토)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.400 | 5.933 | - | −0.1 | 10.233 | #104 |
| 안마안마 | 4.600 | 8.200 | - | - | 12.800 | #38 |
| 링링 | 3.200 | 8.733 | - | - | 11.933 | #69 |
| 도마도마 | 4.400 | 9.266 | 0.1 | - | 13.766 | #28 |
| 평행봉평행봉 | 4.200 | 8.266 | - | - | 12.466 | #73 |
| 철봉철봉 | 3.600 | 8.333 | 0.1 | - | 12.033 | #72 |
| 개인종합 | 73.231 | #78 | ||||
