ONDER Ahmet
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합81.164
개인종합 순위25
단체 순위10
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | #8 |
| 안마안마 | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #36 |
| 링링 | 5.500 | 7.900 | - | - | 13.400 | #21 |
| 도마도마 | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 | #31 |
| 평행봉평행봉 | 5.400 | 7.366 | - | - | 12.766 | #70 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 7.800 | - | - | 13.600 | #14 |
| 개인종합 | 81.164 | #25 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #10 |
| 안마안마 | 5.600 | 4.333 | - | - | 9.933 | #23 |
| 링링 | 5.400 | 7.733 | - | - | 13.133 | #12 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #4 |
| 평행봉평행봉 | 5.800 | 7.066 | - | - | 12.866 | #21 |
| 철봉철봉 | 5.800 | 8.266 | - | - | 14.066 | #4 |
| 개인종합 | 78.331 | #22 | ||||
