SUGIHARA Aiko
54th Artistic Gymnastics World Championships
개인종합52.266
개인종합 순위21
단체 순위5
예선
조 2 · 10월 18일 (일)| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | #2 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.300 | 6.666 | - | - | 11.966 | #72 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 7.400 | - | - | 13.000 | #27 |
| 마루마루 | 5.700 | 7.800 | - | −0.4 | 13.100 | #14 |
| 개인종합 | 52.266 | #21 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.200 | - | - | 14.200 | #3 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 9.266 | - | - | 14.266 | #1 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #14 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 | #7 |
| 마루마루 | 5.700 | 7.800 | - | −0.1 | 13.400 | #2 |
| 개인종합 | 54.765 | #5 | ||||
