KARSIKAS, Akseli
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합71.232
개인종합 순위71
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.600 | 6.466 | - | - | 11.066 | #110 |
| 안마안마 | 3.600 | 7.300 | - | - | 10.900 | #79 |
| 링링 | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #45 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.500 | - | −0.1 | 13.200 | #54 |
| 1차 시기 | 4.800 | 8.500 | - | −0.1 | 13.200 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 9.166 | - | - | 13.166 | |
| 평행봉평행봉 | 3.600 | 7.866 | - | - | 11.466 | #94 |
| 철봉철봉 | 3.900 | 8.300 | - | - | 12.200 | #35 |
| 개인종합 | 71.232 | #71 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.600 | 6.466 | - | - | 11.066 | #83 |
| 안마안마 | 3.600 | 7.300 | - | - | 10.900 | #60 |
| 링링 | 4.100 | 8.300 | - | - | 12.400 | #35 |
| 도마도마 | 4.800 | 8.500 | - | −0.1 | 13.200 | #45 |
| 평행봉평행봉 | 3.600 | 7.866 | - | - | 11.466 | #71 |
| 철봉철봉 | 3.900 | 8.300 | - | - | 12.200 | #28 |
| 개인종합 | 71.232 | #57 | ||||
