PEREA Alais
2026 Senior Pan American Championships
개인종합48.333
개인종합 순위19
단체 순위8
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.800 | 8.700 | - | - | 12.500 | #36 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.000 | 7.200 | - | - | 12.200 | #19 |
| 평균대평균대 | 4.700 | 7.233 | - | - | 11.933 | #19 |
| 마루마루 | 4.900 | 6.800 | - | - | 11.700 | #19 |
| 개인종합 | 48.333 | #19 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 3.800 | 8.666 | - | - | 12.466 | #14 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.000 | 7.166 | - | - | 12.166 | #8 |
| 평균대평균대 | 4.500 | 6.200 | - | - | 10.700 | #20 |
| 마루마루 | 4.900 | 6.566 | - | −0.1 | 11.366 | #20 |
| 개인종합 | 46.698 | #19 | ||||
