PEREA, Alais
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합48.274
개인종합 순위29
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.675 | - | - | 13.275 | #25 |
| 이단봉이단평행봉 | 4.900 | 6.766 | - | - | 11.666 | #33 |
| 평균대평균대 | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #27 |
| 마루마루 | 4.400 | 7.433 | - | - | 11.833 | #34 |
| 개인종합 | 48.274 | #29 | ||||
