MORENO, Alexa
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합51.332
개인종합 순위33
단체 순위19
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.800 | 8.833 | - | - | 14.633 | #2 |
| 1차 시기 | 5.800 | 8.833 | - | - | 14.633 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 8.700 | - | - | 14.300 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.800 | 7.333 | - | - | 12.133 | #52 |
| 평균대평균대 | 4.900 | 7.066 | - | - | 11.966 | #52 |
| 마루마루 | 5.100 | 7.500 | - | - | 12.600 | #36 |
| 개인종합 | 51.332 | #33 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.700 | 8.858 | - | −0.1 | 14.508 | #3 |
| 1차 시기 | 5.800 | 8.800 | - | - | 14.600 | |
| 2차 시기 | 5.600 | 8.916 | - | −0.1 | 14.416 |
