D'AMATO, Alice
Olympic Games Tokyo 2020
개인종합54.199
개인종합 순위20
단체 순위7
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.333 | #23 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 14.233 | #16 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 12.600 | #44 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 13.033 | #27 |
| 개인종합 | 54.199 | #20 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.300 | #14 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 13.000 | #18 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 11.633 | #22 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 12.966 | #17 |
| 개인종합 | 51.899 | #20 | ||||
