KINSELLA, Alice
Olympic Games Paris 2024
평균대 점수13.433
평균대 순위22
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균대평균대 | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #22 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.000 | 8.800 | - | - | 13.800 | #10 |
| 이단봉이단평행봉 | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| 평균대평균대 | 5.500 | 7.533 | - | - | 13.033 | #16 |
| 마루마루 | 4.900 | 7.933 | - | - | 12.833 | #16 |
| 개인종합 | 53.799 | #12 | ||||
