FRIESS Aline
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합52.265
개인종합 순위22
단체 순위7
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.400 | 8.366 | - | −0.1 | 13.666 | #18 |
| 1차 시기 | 5.400 | 8.366 | - | −0.1 | 13.666 | |
| 2차 시기 | 4.400 | 8.800 | - | −0.3 | 12.900 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.300 | 7.933 | - | - | 13.233 | #22 |
| 평균대평균대 | 5.100 | 7.166 | - | - | 12.266 | #28 |
| 마루마루 | 5.300 | 7.800 | - | - | 13.100 | #21 |
| 개인종합 | 52.265 | #22 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #18 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | #22 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.300 | 7.700 | - | - | 13.000 | #18 |
| 평균대평균대 | 5.100 | 6.366 | - | - | 11.466 | #21 |
| 마루마루 | 5.200 | 7.700 | - | −0.1 | 12.800 | #17 |
| 개인종합 | 50.266 | #21 | ||||
