MENDEZ Ana Karina
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합47.033
개인종합 순위84
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | #66 |
| 1차 시기 | 4.600 | 8.600 | - | - | 13.200 | |
| 2차 시기 | 4.600 | 8.533 | - | −0.3 | 12.833 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.500 | 6.633 | - | - | 11.133 | #95 |
| 평균대평균대 | 4.700 | 6.200 | - | - | 10.900 | #97 |
| 마루마루 | 4.400 | 7.400 | - | - | 11.800 | #86 |
| 개인종합 | 47.033 | #84 | ||||
