MOTAK, Anastasiia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합48.806
개인종합 순위44
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.400 | 8.741 | - | - | 14.141 | #6 |
| 1차 시기 | 5.400 | 8.741 | - | - | 14.141 | |
| 2차 시기 | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.800 | 5.933 | - | - | 10.733 | #69 |
| 평균대평균대 | 5.300 | 6.366 | - | −0.1 | 11.566 | #56 |
| 마루마루 | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 | #37 |
| 개인종합 | 48.806 | #44 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.400 | 8.741 | - | - | 14.141 | #5 |
| 이단봉이단평행봉 | 4.800 | 5.933 | - | - | 10.733 | #52 |
| 평균대평균대 | 5.300 | 6.366 | - | −0.1 | 11.566 | #42 |
| 마루마루 | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 | #29 |
| 개인종합 | 48.806 | #35 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.200 | 8.750 | - | - | 13.950 | #4 |
| 1차 시기 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | |
| 2차 시기 | 5.000 | 8.700 | - | - | 13.700 |