MUNTEAN Andrei-Vasile
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합80.224
개인종합 순위21
단체 순위21
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #42 |
| 안마안마 | 4.200 | 6.600 | - | - | 10.800 | #76 |
| 링링 | 5.900 | 7.958 | - | - | 13.858 | #14 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #16 |
| 평행봉평행봉 | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #19 |
| 철봉철봉 | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #24 |
| 개인종합 | 80.224 | #21 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.200 | 7.433 | - | −0.3 | 12.333 | #23 |
| 안마안마 | 3.900 | 5.933 | - | - | 9.833 | #24 |
| 링링 | 5.900 | 8.225 | - | - | 14.125 | #6 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #10 |
| 평행봉평행봉 | 5.900 | 8.750 | - | - | 14.650 | #10 |
| 철봉철봉 | 4.900 | 8.100 | - | - | 13.000 | #16 |
| 개인종합 | 78.374 | #22 | ||||
