TUDOR Aniela
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합48.831
개인종합 순위23
단체 순위5
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #23 |
| 1차 시기 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | |
| 이단봉이단평행봉 | 3.500 | 7.266 | - | - | 10.766 | #52 |
| 평균대평균대 | 4.900 | 8.066 | - | - | 12.966 | #11 |
| 마루마루 | 4.700 | 7.366 | - | - | 12.066 | #31 |
| 개인종합 | 48.831 | #23 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.800 | 7.600 | - | −0.3 | 12.100 | #21 |
| 이단봉이단평행봉 | 3.400 | 7.066 | - | - | 10.466 | #24 |
| 평균대평균대 | 4.900 | 7.633 | - | - | 12.533 | #11 |
| 마루마루 | 4.600 | 7.233 | - | −0.1 | 11.733 | #18 |
| 개인종합 | 46.832 | #21 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.600 | 8.599 | - | −0.3 | 13.049 | #7 |
| 1차 시기 | 4.400 | 8.933 | - | - | 13.333 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 8.266 | - | −0.3 | 12.766 |
