SISIO, Anthea
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합47.532
개인종합 순위39
단체 순위6
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #18 |
| 1차 시기 | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | |
| 2차 시기 | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.700 | 5.933 | - | - | 10.633 | #60 |
| 평균대평균대 | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #44 |
| 마루마루 | 4.700 | 7.433 | - | - | 12.133 | #25 |
| 개인종합 | 47.532 | #39 | ||||
