DUKHNO, Arsenii
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합82.065
개인종합 순위1
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #1 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.633 | - | - | 13.833 | #3 |
| 링링 | 4.100 | 9.133 | - | - | 13.233 | #4 |
| 도마도마 | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 | #3 |
| 1차 시기 | 5.200 | 8.966 | - | - | 14.166 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | |
| 평행봉평행봉 | 5.500 | 7.833 | 0.1 | - | 13.433 | #10 |
| 철봉철봉 | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #23 |
| 개인종합 | 82.065 | #1 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #1 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.666 | - | - | 13.866 | #1 |
| 링링 | 4.100 | 8.566 | - | - | 12.666 | #9 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #2 |
| 평행봉평행봉 | 5.500 | 8.766 | - | - | 14.266 | #1 |
| 철봉철봉 | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #18 |
| 개인종합 | 82.031 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.900 | 7.833 | - | −0.1 | 13.633 | #4 |
| 안마안마 | 5.200 | 7.400 | - | - | 12.600 | #4 |
| 링링 | 4.100 | 8.866 | - | - | 12.966 | #5 |
| 평균 | 5.200 | 9.133 | 0.1 | −0.1 | 14.333 | #1 |
| 1차 시기 | 5.200 | 9.000 | - | −0.1 | 14.100 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 9.266 | 0.1 | - | 14.566 |
