뒤로 
DOLGOPYAT, Artem
ISR
2018년 10월 25일~11월 3일 · 남자
개인종합77.739
개인종합 순위47
단체 순위28
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 6.400 | 8.000 | - | - | 14.400 | #7 |
|---|
| 안마안마 | 5.500 | 6.241 | - | - | 11.741 | #39 |
|---|
| 링링 | 4.300 | 7.666 | - | - | 11.966 | #98 |
|---|
| 도마도마 | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #67 |
|---|
| 평행봉평행봉 | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #63 |
|---|
| 철봉철봉 | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #40 |
|---|
| 개인종합 | | 77.739 | #47 |
|---|
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 마루마루 | 6.400 | 8.166 | - | - | 14.566 | #4 |
|---|