ROSSEL, Arturo
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합57.865
개인종합 순위118
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.100 | 7.833 | - | −0.1 | 12.833 | #24 |
| 안마안마 | 1.700 | 8.433 | - | −3.0 | 7.133 | #123 |
| 링링 | 2.500 | 8.366 | 0.1 | −3.0 | 7.966 | #123 |
| 도마도마 | 4.400 | 9.233 | 0.1 | - | 13.733 | #19 |
| 1차 시기 | 4.400 | 9.233 | 0.1 | - | 13.733 | |
| 2차 시기 | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | |
| 평행봉평행봉 | 1.600 | 8.500 | - | −4.0 | 6.100 | #124 |
| 철봉철봉 | 2.000 | 8.100 | - | - | 10.100 | #114 |
| 개인종합 | 57.865 | #118 | ||||
