SHURMER Bonita
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
개인종합44.150
개인종합 순위20
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 12.100 | #25 |
| 1차 시기 | 3.500 | 8.600 | - | - | 12.100 | |
| 2차 시기 | 3.700 | 8.150 | - | −2.0 | 9.850 | |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 10.450 | #19 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 11.200 | #14 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 10.400 | #21 |
| 개인종합 | 44.150 | #20 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 11.950 | #16 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 10.000 | #16 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 10.850 | #16 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 10.750 | #17 |
| 개인종합 | 43.550 | #17 | ||||