RASMUSSEN, Camille
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합48.665
개인종합 순위45
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #38 |
| 1차 시기 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | |
| 2차 시기 | 4.000 | 8.533 | - | - | 12.533 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #48 |
| 평균대평균대 | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #40 |
| 마루마루 | 4.300 | 7.733 | - | - | 12.033 | #55 |
| 개인종합 | 48.665 | #45 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #27 |
| 이단봉이단평행봉 | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #38 |
| 평균대평균대 | 4.500 | 7.500 | - | - | 12.000 | #31 |
| 마루마루 | 4.300 | 7.733 | - | - | 12.033 | #42 |
| 개인종합 | 48.665 | #36 | ||||
