SCHMIDT Casimir
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합82.565
개인종합 순위9
단체 순위13
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #14 |
| 안마안마 | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #11 |
| 링링 | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #7 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #17 |
| 평행봉평행봉 | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #19 |
| 철봉철봉 | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #32 |
| 개인종합 | 82.565 | #9 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #10 |
| 안마안마 | 5.700 | 7.033 | - | - | 12.733 | #15 |
| 링링 | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #5 |
| 도마도마 | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #12 |
| 평행봉평행봉 | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #16 |
| 철봉철봉 | 5.100 | 7.900 | - | - | 13.000 | #14 |
| 개인종합 | 81.499 | #12 | ||||
