LEE, Chih-Kai
Olympic Games Tokyo 2020
개인종합84.332
개인종합 순위17
단체 순위10
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.200 | #18 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 15.266 | #1 |
| 링링 | - | - | - | - | 13.033 | #48 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.500 | #16 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 14.233 | #37 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 13.100 | #36 |
| 개인종합 | 84.332 | #17 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | - | - | - | - | 14.400 | #8 |
| 안마안마 | - | - | - | - | 12.666 | #22 |
| 링링 | - | - | - | - | 12.733 | #24 |
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.400 | #10 |
| 평행봉평행봉 | - | - | - | - | 13.900 | #17 |
| 철봉철봉 | - | - | - | - | 12.600 | #21 |
| 개인종합 | 80.699 | #21 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안마안마 | 6.700 | 8.700 | - | - | 15.400 | #2 |
