KUBON Christine Victoria
FIG World Challenge Cup 2026
도마 평균12.900
도마 순위6
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.700 | 8.350 | - | −0.3 | 12.900 | #6 |
| 1차 시기 | 5.000 | 8.200 | - | −0.3 | 12.900 | |
| 2차 시기 | 4.400 | 8.500 | - | - | 12.900 |
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.700 | 8.616 | - | - | 13.316 | #3 |
| 1차 시기 | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | |
| 2차 시기 | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 |
