BELL Clayton
2026 Senior Pan American Championships
개인종합65.697
개인종합 순위39
단체 순위15
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 6.333 | - | −0.3 | 10.833 | #36 |
| 안마안마 | 3.300 | 5.400 | - | - | 8.700 | #42 |
| 링링 | 3.300 | 8.066 | - | - | 11.366 | #27 |
| 도마도마 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 | #13 |
| 1차 시기 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 | |
| 2차 시기 | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | |
| 평행봉평행봉 | 4.200 | 6.866 | - | - | 11.066 | #33 |
| 철봉철봉 | 3.900 | 6.366 | - | - | 10.266 | #36 |
| 개인종합 | 65.697 | #39 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.000 | 6.933 | - | −0.1 | 11.833 | #17 |
| 안마안마 | 2.500 | 6.500 | - | - | 9.000 | #23 |
| 링링 | 3.300 | 7.200 | - | - | 10.500 | #19 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #11 |
| 평행봉평행봉 | 4.200 | 5.966 | - | - | 10.166 | #23 |
| 철봉철봉 | 4.100 | 6.366 | - | - | 10.466 | #21 |
| 개인종합 | 65.198 | #22 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.400 | 8.417 | 0.1 | −0.1 | 12.816 | #6 |
| 1차 시기 | 4.400 | 9.233 | 0.1 | - | 13.733 | |
| 2차 시기 | 4.400 | 7.600 | - | −0.1 | 11.900 |
