HASHIMOTO Daiki
Olympic Games Paris 2024
개인종합85.064
개인종합 순위3
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.800 | 7.933 | - | - | 13.733 | #19 |
| 안마안마 | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #3 |
| 링링 | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #6 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 | #6 |
| 평행봉평행봉 | 6.100 | 8.733 | - | - | 14.833 | #6 |
| 철봉철봉 | 6.600 | 7.133 | - | - | 13.733 | #11 |
| 개인종합 | 85.064 | #3 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 6.000 | 8.633 | - | - | 14.633 | #3 |
| 안마안마 | 6.000 | 6.966 | - | - | 12.966 | #18 |
| 링링 | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #13 |
| 도마도마 | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | #3 |
| 평행봉평행봉 | 6.100 | 8.333 | - | - | 14.433 | #8 |
| 철봉철봉 | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #3 |
| 개인종합 | 84.598 | #6 | ||||
