TRIFONOV, Daniel
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
개인종합70.732
개인종합 순위80
단체 순위23
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.700 | 6.433 | - | - | 11.133 | #98 |
| 안마안마 | 3.200 | 7.200 | - | - | 10.400 | #90 |
| 링링 | 4.000 | 8.000 | - | - | 12.000 | #75 |
| 도마도마 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #11 |
| 1차 시기 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | |
| 평행봉평행봉 | 4.300 | 6.466 | - | - | 10.766 | #108 |
| 철봉철봉 | 4.300 | 8.200 | - | - | 12.500 | #27 |
| 개인종합 | 70.732 | #80 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.800 | 8.467 | - | −0.1 | 13.166 | #6 |
| 1차 시기 | 4.800 | 7.900 | - | −0.1 | 12.600 | |
| 2차 시기 | 4.800 | 9.033 | - | −0.1 | 13.733 |
