SOARES Diogo
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합78.798
개인종합 순위10
단체 순위-
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.100 | 8.333 | - | - | 13.533 | #7 |
| 안마안마 | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | #11 |
| 링링 | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #23 |
| 도마도마 | 3.600 | 9.000 | - | −0.1 | 12.500 | #53 |
| 1차 시기 | 3.600 | 9.000 | - | −0.1 | 12.500 | |
| 2차 시기 | - | - | - | - | - | |
| 평행봉평행봉 | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 | #17 |
| 철봉철봉 | 5.500 | 8.366 | - | - | 13.866 | #6 |
| 개인종합 | 78.798 | #10 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 5.100 | 8.233 | - | −0.1 | 13.233 | #8 |
| 안마안마 | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #8 |
| 링링 | 4.200 | 8.366 | - | - | 12.566 | #15 |
| 도마도마 | 4.400 | 9.100 | - | −0.1 | 13.400 | #19 |
| 평행봉평행봉 | 5.000 | 8.066 | - | - | 13.166 | #20 |
| 철봉철봉 | 4.900 | 6.433 | - | - | 11.433 | #23 |
| 개인종합 | 77.264 | #17 | ||||
