GODOY Domenick
2026 Junior Pan American Championships
개인종합71.498
개인종합 순위10
단체 순위10
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.100 | 7.200 | - | −0.1 | 11.200 | #18 |
| 안마안마 | 3.500 | 8.166 | - | - | 11.666 | #9 |
| 링링 | 3.700 | 8.033 | - | - | 11.733 | #9 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #12 |
| 평행봉평행봉 | 4.200 | 7.300 | - | - | 11.500 | #17 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #7 |
| 개인종합 | 71.498 | #10 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안마안마 | 3.300 | 7.700 | - | - | 11.000 | #8 |
| 링링 | 3.700 | 8.233 | - | - | 11.933 | #4 |
| 철봉철봉 | 4.800 | 8.266 | - | - | 13.066 | #1 |
