NADEAU Edouard
2026 Junior Pan American Championships
개인종합69.565
개인종합 순위14
단체 순위2
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마루마루 | 4.800 | 7.666 | - | - | 12.466 | #5 |
| 안마안마 | 1.900 | 8.400 | - | - | 10.300 | #26 |
| 링링 | 3.200 | 8.300 | 0.1 | - | 11.600 | #10 |
| 도마도마 | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | #13 |
| 1차 시기 | 4.400 | 8.600 | - | - | 13.000 | |
| 2차 시기 | 2.800 | 9.000 | - | - | 11.800 | |
| 평행봉평행봉 | 4.700 | 5.533 | - | - | 10.233 | #30 |
| 철봉철봉 | 3.900 | 8.066 | - | - | 11.966 | #14 |
| 개인종합 | 69.565 | #14 | ||||
