뒤로 
BLACK, Elsabeth
CAN
2018년 10월 25일~11월 3일 · 여자
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 도마도마 | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | #16 |
|---|
| 1차 시기 | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | |
|---|
| 2차 시기 | 5.200 | 9.016 | - | - | 14.216 | |
|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #9 |
|---|
| 평균대평균대 | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #4 |
|---|
| 마루마루 | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #13 |
|---|
| 개인종합 | | 54.999 | #6 |
|---|
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 도마도마 | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #8 |
|---|
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 도마도마 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | #8 |
|---|
| 이단봉이단평행봉 | 5.700 | 7.200 | - | - | 12.900 | #19 |
|---|
| 평균대평균대 | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #5 |
|---|
| 마루마루 | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #10 |
|---|
| 개인종합 | | 54.133 | #12 |
|---|
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|
| 평균 | 5.300 | 8.817 | - | - | 14.116 | #7 |
|---|
| 1차 시기 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
|---|
| 2차 시기 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | |
|---|
| 평균대평균대 | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #5 |
|---|