BLACK Elsabeth
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
개인종합53.900
개인종합 순위1
단체 순위1
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.300 | #1 |
| 1차 시기 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 12.500 | #9 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 13.650 | #1 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 13.450 | #1 |
| 개인종합 | 53.900 | #1 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | - | - | - | - | 14.400 | #1 |
| 이단봉이단평행봉 | - | - | - | - | 13.500 | #4 |
| 평균대평균대 | - | - | - | - | 12.850 | #4 |
| 마루마루 | - | - | - | - | 13.450 | #1 |
| 개인종합 | 54.200 | #1 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 5.300 | 8.933 | - | - | 14.233 | #2 |
| 1차 시기 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | |
| 평균대평균대 | 5.400 | 6.966 | - | - | 12.366 | #6 |
| 마루마루 | 4.700 | 8.500 | - | - | 13.200 | #4 |
