BLACK, Elsabeth
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
개인종합55.199
개인종합 순위9
단체 순위5
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #31 |
| 1차 시기 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | |
| 2차 시기 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #13 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 7.933 | - | - | 13.533 | #7 |
| 마루마루 | 5.100 | 8.100 | - | - | 13.200 | #15 |
| 개인종합 | 55.199 | #9 | ||||
단체 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #18 |
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 5.800 | 8.766 | - | - | 14.566 | #8 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.900 | 8.233 | - | - | 14.133 | #6 |
| 평균대평균대 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #4 |
| 마루마루 | 5.200 | 8.333 | - | - | 13.533 | #8 |
| 개인종합 | 56.232 | #4 | ||||
