SPENCE Emma
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
개인종합50.850
개인종합 순위5
단체 순위3
예선
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | #7 |
| 1차 시기 | 4.600 | 8.800 | - | - | 13.400 | |
| 2차 시기 | 3.800 | 8.650 | - | −0.1 | 12.350 | |
| 이단봉이단평행봉 | 4.900 | 7.650 | - | - | 12.550 | #7 |
| 평균대평균대 | 5.000 | 7.150 | - | - | 12.150 | #7 |
| 마루마루 | 4.600 | 8.150 | - | - | 12.750 | #2 |
| 개인종합 | 50.850 | #5 | ||||
개인종합 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도마도마 | 4.600 | 8.950 | - | - | 13.550 | #4 |
| 이단봉이단평행봉 | 5.000 | 7.950 | - | - | 12.950 | #4 |
| 평균대평균대 | 5.200 | 7.850 | - | - | 13.050 | #2 |
| 마루마루 | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #4 |
| 개인종합 | 52.350 | #3 | ||||
종목별 결승
| 종목 | D | E | B | ND | 점수 | 순위순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 4.200 | 8.850 | - | - | 13.050 | #4 |
| 1차 시기 | 4.600 | 8.900 | - | - | 13.500 | |
| 2차 시기 | 3.800 | 8.800 | - | - | 12.600 | |
| 이단봉이단평행봉 | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 | #6 |
| 평균대평균대 | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #3 |
| 마루마루 | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #4 |
